| 2008学年秋季学期函授班课程表(仲恺07级) | ||||||||
| 日期 | 星期 | 时间 | 07人力资源管理大专 | 07财务管理本科 | ||||
| 9月13日 | 六 | 白天 | 公司理财(马雄华) | |||||
| 9月19日 | 五 | 晚上 | 公司理财(马雄华) | |||||
| 9月20日 | 六 | 白天 | 公司理财(马雄华) | |||||
| 9月20日 | 六 | 晚上 | 公司理财(马雄华) | |||||
| 9月21日 | 日 | 白天 | 公司理财(马雄华) | |||||
| 10月10日 | 五 | 晚上 | 企业全面预算管理(钟振强) | |||||
| 10月11日 | 六 | 白天 | 薪酬管理(钟达) | 企业全面预算管理(钟振强) | ||||
| 10月11日 | 六 | 晚上 | 薪酬管理(钟达) | 企业全面预算管理(钟振强) | ||||
| 10月12日 | 日 | 白天 | 薪酬管理(钟达) | 企业全面预算管理(钟振强) | ||||
| 10月18日 | 六 | 白天 | 电子商务(方凯) | |||||
| 10月18日 | 六 | 晚上 | 电子商务(方凯) | |||||
| 10月19日 | 日 | 白天 | 电子商务(方凯) | |||||
| 10月25日 | 六 | 白天 | 消费心理学(钟振强) | 财务电算化(欧阳敏华) | ||||
| 10月25日 | 六 | 晚上 | 消费心理学(钟振强) | |||||
| 10月26日 | 日 | 白天 | 消费心理学(钟振强) | 财务电算化(欧阳敏华) | ||||
| 11月7日 | 五 | 晚上 | 财务电算化(欧阳敏华) | |||||
| 11月8日 | 六 | 白天 | 财务电算化(欧阳敏华) | |||||
| 11月8日 | 六 | 晚上 | 财务电算化(欧阳敏华) | |||||
| 11月9日 | 日 | 白天 | 财务电算化(欧阳敏华) | |||||
| 11月21日 | 五 | 晚上 | 跨国公司财务(马雄华) | |||||
| 11月22日 | 六 | 白天 | 跨国公司财务(马雄华) | |||||
| 11月22日 | 六 | 晚上 | 跨国公司财务(马雄华) | |||||
| 11月23日 | 日 | 白天 | 跨国公司财务(马雄华) | |||||
| 12月5日 | 五 | 晚上 | 财务分析(欧阳敏华) | |||||
| 12月6日 | 六 | 白天 | 管理学原理(欧阳波) | 财务分析(欧阳敏华) | ||||
| 12月6日 | 六 | 晚上 | 财务分析(欧阳敏华) | |||||
| 12月7日 | 日 | 白天 | 财务分析(欧阳敏华) | |||||
| 12月20日 | 六 | 白天 | 管理学原理(欧阳波) | 国际金融(陈龙江) | ||||
| 12月21日 | 日 | 白天 | 国际金融(陈龙江) | |||||
| 12月28日 | 日 | 白天 | 管理学原理(欧阳波) | |||||
| 上课时间:上午8:30-12:00 下午2:30-5:05 晚上:7:30-9:40 期末考试时间:2009年1月10日、11日 联系电话:86612180 网址:www.slzx.com(提供成绩、课程表查询,最新通知、留言本等服务) E-mail:info@slzx.com |
||||||||