| 2008学年秋季学期函授班课程表(仲恺函授08级) | |||||
| 日期 | 星期 | 时间 | 08财务管理本科 | 08工商管理本科 | 08人力资源管理大专 |
| 9月13日 | 六 | 白天 | 财务会计(涂国萍) | 财务会计(涂国萍) | 计算机基础(秦周蕃) |
| 9月21日 | 日 | 白天 | 财务会计(涂国萍) | 财务会计(涂国萍) | 计算机基础(秦周蕃) |
| 10月5日 | 日 | 白天 | 财务会计(涂国萍) | 财务会计(涂国萍) | 计算机基础(秦周蕃) |
| 10月11日 | 六 | 白天 | 大学英语(陈青良) | ||
| 10月12日 | 日 | 白天 | 大学英语(陈青良) | 大学英语(陈青良) | 计算机基础(秦周蕃) |
| 10月18日 | 六 | 白天 | 大学英语(陈青良) | 大学英语(陈青良) | 计算机基础(秦周蕃) |
| 10月19日 | 日 | 白天 | 大学英语(陈青良) | ||
| 10月25日 | 六 | 白天 | 大学英语(陈青良) | ||
| 10月26日 | 日 | 白天 | 大学英语(陈青良) | 大学英语(陈青良) | 管理信息系统(周坤晓) |
| 11月1日 | 六 | 白天 | 大学英语(陈青良) | ||
| 11月2日 | 日 | 白天 | 大学英语(陈青良) | 大学英语(陈青良) | 管理信息系统(周坤晓) |
| 11月8日 | 六 | 白天 | 大学英语(陈青良) | ||
| 11月9日 | 日 | 白天 | 大学英语(陈青良) | 大学英语(陈青良) | 管理信息系统(周坤晓) |
| 11月16日 | 日 | 白天 | 人力资源管理(钟达) | ||
| 11月21日 | 五 | 晚上 | 微观经济学(贺岚) | 商务统计(欧阳敏华) | |
| 11月22日 | 六 | 白天 | 微观经济学(贺岚) | 商务统计(欧阳敏华) | |
| 11月22日 | 六 | 晚上 | 微观经济学(贺岚) | 商务统计(欧阳敏华) | |
| 11月23日 | 日 | 白天 | 微观经济学(贺岚) | 商务统计(欧阳敏华) | 人力资源管理(钟达) |
| 11月30日 | 日 | 白天 | 人力资源管理(钟达) | ||
| 12月6日 | 六 | 白天 | 管理学原理(欧阳波) | 管理学原理(欧阳波) | |
| 12月7日 | 日 | 白天 | 统计学原理(刘璇) | 统计学原理(刘璇) | |
| 12月13日 | 六 | 白天 | 西方经济学(许新华) | ||
| 12月14日 | 日 | 白天 | 统计学原理(刘璇) | 财政与金融(许新华) | 统计学原理(刘璇) |
| 12月20日 | 六 | 白天 | 管理学原理(欧阳波) | 管理学原理(欧阳波) | 西方经济学(许新华) |
| 12月21日 | 日 | 白天 | 统计学原理(刘璇) | 财政与金融(许新华) | 统计学原理(刘璇) |
| 12月27日 | 六 | 白天 | 西方经济学(许新华) | ||
| 12月28日 | 日 | 白天 | 管理学原理(欧阳波) | 管理学原理(欧阳波) | |
| 1月3日 | 六 | 白天 | 财政与金融(许新华) | ||
| 上课时间:上午8:30-12:00 下午2:30-5:05 晚上:7:30-9:400 期末考试时间:2009年1月10日、11日 联系电话:86612180 网址:www.slzx.com(提供成绩、课程表查询,最新通知、留言本等服务) E-mail:info@slzx.com |
|||||